Menu
Carro de compra
Tu tienda online de libros, papelería e informática

ROBOT ASPIRADOR LASERBOT360 CON MAPEO Y

ROBOT ASPIRADOR LASERBOT360 CON MAPEO Y Robot aspirador
ROBOT ASPIRADOR LASERBOT360 CON MAPEO Y
El nuevo laserbot 360 de phoenix aprende - mapea y se
adapda|perfectamente a tu hogar. traza un mapa laser para limpiar planta
por|planta a nivel profesiónal permitiendo hacer un 4 en 1: aspirar - pasa
la|mopa - barrer y fregar. con depósito de agua y depósito de
polvo|intercambiables - el laserbot 360 reconocerá automáticamente
el|depósito de agua y el depósito de polvo - luego desarrollará la tarea
de|limpieza.||precisión láser lidar + doble localización vslam ®|con un
rango de radar de 5 a 8 m - que permite crear un mapa detallado de|su
entorno.
constantemente conocerá donde está - ha estado y lo que le|queda por
limpiar.
conforme avanza irá creando la simulación de todo tu|hogar.||compatible
con asistentes de voz|sólo habla y laserbot 360 obedece - podrás
controlar sus principales |funciónes: comienza la limpieza - parar - cargar -
localizarlo con una sola|orden de voz. compatible con amazon alexa - google
home - etc.||app weback: |puedes conectar el robot a través del teléfono
móvil y controlarlo de forma |remota. controlar tu robot selecciónando los
modos de limpieza -|programando la limpieza - selecciónando el nivel de
potencia de succión o|de fregado y observar el historial de
limpiezas.||construcción de mapas en tiempo real o app|creación de
mapas en tiempo real por la aplicación - para iniciar - detener - |programar -
personalizar - cargar - limpiar puntos concretos - verificar el|estado de los
accesorios y controlar la dirección y el movimiento - etc.||soporta
actualización remota de firmware. |mantenga su robot siempre actualizado
remotamente desde fabrica -|cualquier mejora en el sistema de mapeo o
ampliación de funciónalidades|serán instaladas en tu robot.||dibuja a mano
paredes virtuales o zonas restringidas desde la app.|bloquea zonas
creando muros o áreas en el mapa de tu hogar para|delimitar las zonas de
limpieza de tu robot. la aplicación le mostrará el área|de limpieza total - el
tiempo de limpieza - la cantidad de batería restante - etc.||sistema eficiente
de auto carga|si la batería se agota antes de finalizar una tarea de limpieza -
laserbot360 |volverá a la base de carga para recargarse por completo. una
vez cargado |vuelve automáticamente al mismo sitio donde se quedó y
completará el|trabajo de limpieza hasta dejar tu hogar completamente
limpio.||sensor tof de pared - máxima precisión en el sistema de
aproximación a |obstáculos.||máxima potencia hasta 2500 pa|con motor
nidec produce alta potencia de succión de 1800 - 2500. donde|podrá ajustar
el nivel de potencia necesario según necesidades.||características
principales|potencia succión: 1800 - 2500pa. 3 modos de velocidad.|ruido:
55 - 65db. |capacidad deposito polvo: 600 ml.|capacidad deposito de agua
eléctrico: 360ml. |control mediante bomba de agua. 3 modos de
caudal.|sensores anti - caída.|sensor laser automático: evita atascarse
debajo de la cama o sofá.|sensor tof de pared.|muro virtual a través de
app.|auto carga con memoria de trabajo: tras cargar vuelve donde estaba
al|agotarse la batería.|programación con días y hora.|batería:
3200mah.|doble filtro hepa y primario.|wi - fi - control remoto + app. app
compatible con ios y android. |mapa en tiempo real de la
construcción.|algoritmo de fregado inteligente simulando movimiento de
fregado manual.|compatible con asistentes de voz como amazon alexa -
google home.|reconocimiento láser lidar + doble localización
vslam:|construcción de mapas en tiempo real: explora y traza el cuarto -
planea - y|limpia metódicamente según mapa.|4 métodos de limpieza:
barrido - aspirado - mopa y fregado.|tiempo de uso: hasta 120
minutos.|tiempo de carga: 5 - 6 horas.|limpia suelos lisos - moqueta y
alfombras con pelo máximo de 1.5 - 2cms.

150.77€
  • Disponibilidad: En Stock
  • Código de Producto: PHLASERBOT360
  • Peso: 5.00g
  • SKU: Megasur
  • JAN: 89,900
Utilizamos cookies propias y de terceros para obtener datos estadísticos de la navegación de nuestros usuarios y mejorar nuestros servicios... más información aquí